| 3 cuotas de $16.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.500,00 |
| 1 cuota de $49.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.500,00 |
| 3 cuotas de $16.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.500,00 |
| 2 cuotas de $24.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.500,00 |
| 12 cuotas de $6.409,84 | Total $76.918,05 | |
| 24 cuotas de $4.372,29 | Total $104.935,05 |
| 18 cuotas de $4.973,93 | Total $89.530,65 |
| 12 cuotas de $7.711,28 | Total $92.535,30 |
| 1 cuota de $49.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.500,00 |
| 3 cuotas de $16.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.500,00 |
Un atlas con 26 mapas ilustrados por la mágica Mariana Ruiz Johnson para descubrir nuestro hermoso país.
Bosques impenetrables, parques cretácicos, humedales de aguas brillantes, leyendas, fiestas, ídolos y mucho más. Desde su fascinante fauna y flora hasta sus inigualables paisajes, pasando por lugares de interés, personajes icónicos, comidas, eventos culturales y un sinfín de datos curiosos, este atlas ilustrado de las provincias argentinas recorre cada una de ellas con el propósito de descubrir su singularidad.
Medidas: 24x33cm
64 págs.
Tapa dura.
Editorial: Diente de león
